| Code | CITY | Code | POPULATION | BEARINGS |
| Ang Thong | 66-35 | - | ||
| Ayuttaya | 66-35 | - | ||
| BKK | BANGKOK | 66-2 | 5,609,000 | 13.44N,100.30 |
| Buriram | 66-44 | - | ||
| Chachoengsao | 66-38 | - | ||
| Chainat | 66-56 | - | ||
| Chaiyaphum | 66-55 | - | ||
| Chantaburi | 66-39 | - | ||
| CNX | Chiang Mai | 66-53 | 158,000 | 18.48N, 98.59 |
| CEI | Chiang Rai | 66-53 | - | 18.50N, 98.59 |
| Chon Buri | 66-38 | 120,000 | 13.24N,100.59 | |
| Chonburi | 66-38 | - | ||
| Chumphon | 66-77 | - | ||
| HDY | Hat Yai | 66-74 | 94,000 | 7.01N,100.27 |
| Kalasin | 66-43 | - | ||
| Kampaengphet | 66-55 | - | ||
| Kanchanaburi | 66-34 | - | ||
| KKC | Khon Kaen | 66-43 | 131,000 | 16.26N,102.50 |
| Krabi | 66-75 | - | ||
| LPT | Lampang | 66-54 | - | |
| Lampoon | 66-53 | - | ||
| LOE | Loei | 66-42 | - | |
| Lopburi | 66-36 | - | ||
| HGN | Mae Hong Son | 66-53 | - | |
| Maha Sarakham | 66-43 | - | ||
| Mukdahan | 66-42 | - | ||
| NAK | Nakhon Ratchasima | 66-44 | 207,000 | 15.00N,102.06 |
| Nakhon Sawan | 66-56 | - | ||
| NST | Nakhon Si Thammarat | 66-75 | 102,000 | 8.24N, 99.58 |
| Nakorn Nayak | 66-37 | - | ||
| Nakorn Pathom | 66-34 | - | ||
| NNT | Nan | 66-53 | - | |
| Narathiwat | 66-73 | - | ||
| Nong Khai | 66-44 | - | ||
| Nontaburi | 66-2 | - | ||
| Pathum Thani | 66-2 | - | ||
| PAN | Pattani | 66-73 | - | |
| Phangnga | 66-76 | - | ||
| Phatthalung | 66-74 | - | ||
| Phayao | 66-54 | - | ||
| Phetchaboon | 66-56 | - | ||
| Phichit | 66-56 | - | ||
| PHS | Phitsanuloke | 66-55 | 80,000 | 16.50N,100.12 |
| PRH | Phrae | 66-54 | - | |
| HKT | Phuket | 66-76 | - | |
| Prachinburi | 66-37 | - | ||
| Prachuap Kiri Khan | 66-32 | - | ||
| Ranong | 66-77 | - | ||
| Ratchaburi | 66-32 | - | ||
| Rayong | 66-38 | - | ||
| Roi Et | 66-43 | - | ||
| SNO | Sakorn Na Khon | 66-42 | - | |
| Samut Prakan | 66-2 | - | ||
| Samut Songkhram | 66-34 | - | ||
| Saraburi | 66-36 | - | ||
| Satun | 66-74 | - | ||
| Sing Buri | 66-36 | - | ||
| Sisaket | 66-45 | - | ||
| Songkhla | 66-74 | 173,000 | 7.12N,100.35 | |
| Sukothai | 66-55 | - | ||
| Suphanburi | 66-35 | - | ||
| URT | Surat Thani (also Koh Samui) | 66-77 | - | |
| Surin | 66-45 | - | ||
| TKT | Tak | 66-55 | - | |
| Trad | 66-39 | - | ||
| TST | Trang | 66-75 | - | |
| UBP | Ubon Ratchantani | 66-45 | - | |
| UTH | Udon Thani | 66-42 | - | |
| Uthai Thani | 66-56 | - | ||
| Uttaradit | 66-55 | - | ||
| Yala | 66-73 | - | ||
| Yosoton | 66-45 | - |
Credit: http://www.thaifocus.com/cityinfo.htm
No comments:
Post a Comment